Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4888 от 27 июня 2019
- Главная
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4888 от 27 июня 2019
Номер РУ | РЗН 2016/4888 |
Класс опасности | 2б |
Код ОКП/ОКПД2 | 32.50.22.130 |
Дата выдачи РУ | 27 июня 2019 |
Номер реестровой записи Росздравнадзора | 35128 |
Наименование медицинского изделия | Имплантаты стоматологические титановые А.В. Dental Devices Ltd. Варианты исполнения; 1. Имплантат винтовой (Screw Туре Implant): I2-3.25,8; I2-3.25,10; I2-3.25,11.5; I2-3.25,13; I2- 3.25,16; I2-3.5,8; I2-3.5,10; I2-3.5,11.5; I2-3.5,13; I2-3.5,16; I2-3.75,8; I2-3.75,10; I2-3.75,11.5; I2- 3.75,13; I2-3.75,16; I2-4.2,8; I2-4.2,10; I2-4.2,11.5; I2-4.2,13; I2-4.2,16; I2-4.2,18; I2-4.2,20; I2-4.5,8; I2-4.5,10; I2-4.5,11.5; I2-4.5,13; I2-4.5,16; I2-5,8; I2-5,10; I2-5,11.5; I2-5,13; I2-5,16; I2-6,8; I2-6,10; I2-6,11.5; I2-6,13; I2-6,16; I2-3.3,8; I2-3.3,10; I2-3.3,11.5; I2-3.3,13; I2-3.3,16; Имплантат винтовой (Screw Туре Implant): I22-3.3,8; I22-3.3,10; I22-3.3,11.5; I22-3.3,13; I22-3.3,16; I22-3.75,8; I22-3.75,10; I22-3.75,11.5; I22-3.75,13; I22-3.75,16; I22-4.2,8; I22-4.2,10; I22-4.2,11.5; I22- 4.2,13; I22-4.2,16; I22-5,8; I22-5,10; I22-5,11.5; I22-5,13; I22-5,16; 2. Имплантат конический (Conical Implant): I5-3,10; I5-3,11.5; I5-3,13; I5-3,16; I5-3.2,8; I5-3.2,10; I5- 3.2,11.5; I5-3.2,13; I5-3.2,16; I5-3.5,8; I5-3.5,10; I5-3.5,11.5; I5-3.5,13; I5-3.5,16; I5-3.75,6; I5-3.75,8; I5-3.75,10; I5-3.75,11.5; I5-3.75,13; I5-3.75,16; I5-4.2,8; I5-4.2,10; I5-4.2,11.5; I5-4.2,13; I5-4.2,16; I5- 4.5,6; I5-4.5,8; I5-4.5,10; I5-4.5,11.5; I5-4.5,13; I5-4.5,16; I5-5,6; I5-5,8; I5-5,10; I5-5,11.5; I5-5,13; I5- 5,16; I5-6,6; I5-6,8; I5-6,10; I5-6,11.5; I5-6,13; I5-6,16; I5-7,6; I5-7,8; I5-7,10; I5-7,11.5; I5-7,13; I5-8,6; I5-8,8; I5-8,10; I5-8,11.5; I5-8,13; I5-9,6; I5-9,8; I5-9,10; I5-3.3,8; I5-3.3,10; I5-3.3,11.5; I5-3.3,13; I5- 3.3,16; Имплантат конический (Conical Implant): I55-3,10; I55-3,11.5; I55-3,13; I55-3,16; I55-3.3,8; I55- 3.3,10; I55-3.3,11.5; I55-3.3,13; I55-3.3,16; I55-3.75,8; I55-3.75,10; I55-3.75,11.5; I55-3.75,13; I55- 3.75,16; I55-4.2,8; I55-4.2,10; I55-4.2,11.5; I55-4.2,13; I55-4.2,16; I55-4.5,6; I55-4.5,8; I55-4.5,10; I55- 4.5,11.5; I55-4.5,13; I55-4.5,16; I55-5,6; I55-5,8; I55-5,10; I55-5,11.5; I55-5,13; I55-5,16; Имплантат конический с конической платформой (Conical Implant with conical platform) I55C-3,10; I55C-3,11.5; I55C-3,13; I55C-3,16; I55C-3.3,8; I55C-3.3,10; I55C-3.3,11.5; I55C-3.3,13; I55C-3.3,16; I55C-3.75,8; 155C-3.75,10; 155C-3.75,11.5; I55C-3.75,13; I55C-3.75,16; I55C-4.2,8; I55C-4.2,10; I55C- 4.2,11.5; I55C-4.2,13; I55C-4.2,16; I55C-4.5,6; I55C-4.5,8; I55C-4.5,10; I55C-4.5,11.5; I55C-4.5,13; I55C-4.5,16; I55C-5,6; I55C-5,8; I55C-5,10; I55C-5,11.5; I55C-5,13; I55C-5,16; 3. Имплантат конический лазерный (Conical Laser Implant): L5-3,10; L5-3,l 1.5; L5-3,13; L5-3,16; L5-3.5,8; L5-3.5,10; L5-3.5,l 1.5; L5-3.5,13; L5-3.5,16; L5-3.75,8; L5-3.75,10; L5-3.75,11.5; L5-3.75,13; L5-3.75,16; L5-4.2,8; L5-4.2,10; L5-4.2,11.5; L5-4.2,13; L5-4.2,16; L5-4.5,6; L5-4.5,8; L5-4.5,10; L5- 4.5,11.5; L5-4.5,13; L5-4.5,16; L5-5,6; L5-5,8; L5-5,10; L5-5,11.5; L5-5,13; L5-5,16; L5-6,6; L5-6,8; L5-6,10; L5-6,l 1.5; L5-6,13; L5-6,16; L5-7,6; L5-7,8; L5-7,10; L5-7,l 1.5; L5-7,13; L5-8,6; L5-8,8; L5- 8,10; L5-8,l 1.5; L5-8,13; L5-9,6; L5-9,8; L5-9,10; 4. Имплантат конический с конической платформой (Conical Implant with conical platform): I5C-3,8; I5C-3,10; I5C-3,11.5; I5C-3,13; I5C-3,16; I5C-3.5,8; I5C-3.5,10; I5C-3.5,11.5; I5C-3.5,13; I5C-3.5,16; I5C-3.75,8; I5C-3.75,10; I5C-3.75,11.5; I5C-3.75,13; I5C-3.75,16; I5C-4.2,8; I5C-4.2,10; I5C- 4.2,11.5; I5C-4.2,13; I5C-4.2,16; I5C-4.5,6; I5C-4.5,8; I5C-4.5,10; I5C-4.5,11.5; I5C-4.5,13; I5C-4.5,16; I5C-5,6; I5C-5,8; I5C-5,10; I5C-5,11.5; I5C-5,13; I5C-5,16; I5C-6,6; I5C-6,8; 15C-6,10; I5C-6,11.5; I5C- 6,13; 15C-6,16; I5C-7,6; I5C-7,8; I5C-7,10; I5C-7,11.5; I5C-7,13; I5C-8,6; I5C-8,8; I5C-8,10; I5C- 8,11.5;I5C-8,13; 5. Имплантат конический лазерный с конической платформой (Conical Laser Implant with conical platform): L5C-3,8; L5C-3,10; L5C-3,11.5; L5C-3,13; L5C-3,16; L5C-3.5,8; L5C-3.5,10; L5C-3.5,11.5; L5C-3.5,13; L5C-3.5,16; L5C-3.75,8; L5C-3.75,10; L5C-3.75,11.5; L5C-3.75,13; L5C-3.75,16; L5C- 4.2,8; L5C-4.2,10; L5C-4.2,11.5; L5C-4.2,13; L5C-4.2,16; L5C-4.5,6; L5C-4.5,8; L5C-4.5,10; L5C- 4.5,11.5; L5C-4.5,13; L5C-4.5,16; L5C-5,6; L5C-5,8; L5C-5,10; L5C-5,11.5; L5C-5,13; L5C-5,16; L5C- 6,6; L5C-6,8; L5C-6,10; L5C-6,11.5; L5C-6,13; L5C-6,16; L5C-7,6; L5C-7,8; L5C-7,10; L5C-7,11.5; L5C-7,13; L5C-8,6; L5C-8,8; L5C-8,10; L5C-8,11.5; L5C-8,13; 6. Имплантат тонкий одноэтапный (Narrow Integral Implant): I6-2.4.10; I6-2.4,11.5; I6-2.4,13; I6- 2.4,16; I6-3,8; I6-3,10; I6-3,11.5; I6-3,13; I6-3,16; I6-3.2,8; I6-3.2,10; I6-3.2,11.5; I6-3.2,13; I6-3.2,16; 7. Имплантат тонкий одноэтапный лазерный (Narrow Integral Laser Implant): L6-2.4,10; L6-2.4,11.5; L6-2.4,13; L6-2.4,16; L6-3,8; L6-3,10; L6-3,11.5; L6-3,13; L6-3,16; L6-3.2,8; L6-3.2,10; L6-3.2,11.5; L6-3.2,13;L6-3.2,16; 8. Имплантат одноэтапный лазерный с шаровидным аттачментом (One Piece Ball Attachment Laser Implant): L6b-2.4,10; L6b-2.4,H.5; L6b-2.4,13; L6b-2.4,16; 9. Имплантат одноэтапный с шаровидным аттачментом (One Piece Ball Attachment Implant): I6b- 2.4,10; I6b-2.4,11.5; I6b-2.4,13; I6b-2.4,16; 10. Имплантат узкий (Narrow Implant): 16B-3,8; I6B-3,10; I6B-3,11.5; 16B-3,13; I6B-3,16; I6B-3.2,8; I6B-3.2,10; I6В-3.2,11.5; I6B-3.2,13; I6B-3.2,16; I6BI-3.2,8; I6BI-3.2,10; I6BI-3.2,11.5; I6BI-3.2,13; 16ВI-3.2Д6; I6BI-3,8; I6BI-3,10; I6BI-3,11.5; I6BI-3,13; I6ВI-3,16; 11. Имплантат узкий лазерный (Narrow Laser Implant): L6B-3,8; L6B-3,10; L6B-3,11.5; L6B-3,13; L6B-3,16; L6B-3.2,8; L6B-3.2,10; L6B-3.2,11.5; L6B-3.2,13; L6B-3.2,16; L6BI-3,8; L6BI-3,10; L6BI- 3,11.5; L6BI-3,13; L6BI-3,16; 12. Имплантат одноэтапный (Integral Implant): I7-3,8; I7-3,10; I7-3,11.5; I7-3,13; I7-3,16; I7-3.75,6; I7-3.75,8; I7-3.75,10; I7-3.75,11.5; I7-3.75,13; I7-3.75,16; I7-4.2,6; I7-4.2,8; I7-4.2,10; I7-4.2,11.5; I7- 4.2,13; I7-4.2,16; I7-5,6; I7-5,8; I7-5,10; I7-5,11.5; I7-5,13; I7-5,16; I7-6,6; I7-6,8; I7-6,10; I7-6,11.5; I7- 6,13; I7-6,16; 13. Имплантат одноэтапный лазерный (Integral Laser Implant): L7-3,8; L7-3,10; L7-3,l 1.5; L7-3,13; L7-3,16; L7-3.75,6; L7-3.75,8; L7-3.75,10; L7-3.75,11.5; L7-3.75,13; L7-3.75,16; L7-4.2,6; L7-4.2,8; L7-4.2,10; L7-4.2,11.5; L7-4.2,13; L7-4.2,16; L7-5,6; L7-5,8; L7-5,10; L7-5,l 1.5; L7-5,13; L7-5,16; L7- 6,6; L7-6,8; L7-6,10; L7-6,11.5; L7-6,13; L7-6,16; 14. Имплантат трапециевидный (Trapeze Implant): I10-3.75,8; I10-3.75,10; I10-3.75,11.5; I10-3.75,13; I10-3.75,16; I10-4.2,8; I10-4.2,10; I10-4.2,11.5; I10-4.2,13; I10-4.2,16; I10-4.5,8; I10-4.5,10; I10-4.5,11.5; I10-4.5,13; I10-4.5,16; I10-5,8; I10-5,10; I10-5,11.5; I10-5,13; I10-5,16; 15. Имплантат трапециевидный лазерный (Trapeze Laser Implant): L10-3.75,8; L10-3.75,10; L10- 3.75,11.5; L10-3.75,13; L10-3.75,16; L10-4.2,8; L10-4.2,10; L10-4.2,11.5; L10-4.2,13; L10-4.2,16; L10- 4.5,8; L10-4.5,10; L10-4.5,11.5; L10-4.5,13; L10-4.5,16; L10-5,8; L10-5,10; L10-5,11.5; L10-5,13; L10- 5,16; 16. Имплантат трапециевидный с конической платформой (Trapeze Implant with conical platform): I10C-4.2,8; I10C-4.2,10; I10C-4.2,11.5; I10C-4.2,13; I10C-4.2,16; I10C-4.5,8; I10C-4.5,10; I10C- 4.5,11.5; I10C-4.5,13; I10C-4.5,16; I10C-5,8; I10C-5,10; I10C-5,11.5; I10C-5,13; I10C-5,16; 17. Имплантат трапециевидный лазерный с конической платформой (Trapeze Laser Implant with conical platform): L10C-4.2,8; L10C-4.2,10; L10C-4.2,11.5; L10C-4.2,13; L10C-4.2,16; L10C-4.5,8; L10C-4.5,10; L10C-4.5,11.5; L10C-4.5,13; L10C-4.5,16; L10C-5,8; L10C-5,10; L10C-5,11.5; L10C- 5,13; L10C-5,16; 18. Имплантат короткий широкий (Short and Wide Implant): I15-5,5; I 15-6,4; I 15-6,5; I15-7,4; I15- 7,5; I15-8,4; I15-8,5; I15-9,4; I15-9,5; 19. Имплантат короткий широкий лазерный (Short and Wide Laser Implant): L15-5,5; L15-6,4; L15-7,4; L15-8,4; L15-9,4; L15-9,5; L15-6,5; L15-7,5; L15-8,5. |
Заявитель (держатель РУ) | ООО «Имплант Сервис» |
Фактический адрес заявителя | 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 360 |
Юридический адрес заявителя | 426000, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 360 |
Изготовитель | «А.Б. Дентал Девайсес Лтд.» |
Фактический адрес изготовителя | , Израиль, A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel |
Юридический адрес изготовителя | , Израиль, Дальнее зарубежье, A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel |
Вид медицинского изделия | 302480 |
Адрес производственной площадки | A.B. Dental Devices Ltd., 19 Hayahalomim Street, Ashdod 7761117, Israel |
Для регистрации медицинских изделий присылайте запрос или звоните! |
© 2011-2022 Группа компаний «ГОСТ-Эксперт» / Group of companies "GOST-Expert"
Находясь на этом сайте вы принимаете условия политики конфиденциальности
Измерители пульса и сердечных сокращений; пульсоксиметры; кардиоанализаторы; мониторы для палат интенсивной терапии, в том числе прикроватные мониторы; реографы; плетизмографы; электрокардиографы одноканальные и многоканальные; электрокардиоскопы; электроэнцефалографы; аппараты и комплексы для топической диагностики (кроме эндоскопов жестких и гибких, эхоофтальмоскопов, эхосинускопов); аппараты гамма-терапевтические; аппараты для внутривенного и ингаляционного наркоза; дефибрилляторы; инкубаторы неонатальные; комплексы кардиореанимационные; аппараты для электрофореза; установки для радиоиммунологических исследований; аппараты электро-, крио- и лазерные хирургические; изделия для соединения костей; передвижные медицинские комплексы; рентгеновская пленка; рентгеновские кассеты; средства перевязочные с повышенными требованиями, в том числе из нетканых материалов, для ожоговых и других поражений.
Измерители артериального давления неавтоматизированные; звукореактотесторы; микроскопы; приборы для исследования бинокулярного и стереоскопического зрения; наборы пробных очковых линз и призм; некоторые виды стоматологических и хирургических инструментов общего назначения; стетофонендоскопы; медицинские весы; неинвазивные электроды; медицинское оборудование в части ручных и гидравлических больничных кроватей, операционных столов, кресел, стоматологических кресел; некоторые изделия из стекла, полимеров; расходные материалы (бумажные ленты для регистрации процессов, одноразовые электроды и некоторые наборы реагентов); ряд медицинских изделий, используемых для гигиенических, диагностических и лечебных целей, а также для ухода за больными; разовые постельные принадлежности; перевязочные средства, кроме специальных и с повышенными требованиями; фиксирующие повязки и приспособления.
Аудиометры; лабораторная техника; перевязочные специальные средства; спирометры; тепловизоры; электромиографы; жесткие и гибкие эндоскопы; эхоофтальмоскопы; эхосинускопы; аппараты УВЧ, СВЧ, КВЧ, НЧ магнитотерапии и лазерной терапии; аппараты для ИВЛ (стационарные и портативные); газоанализаторы и увлажнители; кислородная аппаратура, в том числе кислородные ингаляторы; слуховые аппараты; облучатели ультрафиолетовые, инфракрасные и поляризованного света; хирургические отсасыватели; дезинфекционные камеры; бактерицидные облучатели; линзы очковые и контактные; диализаторы и магистрали кровопроводящие; контейнеры для хранения и транспортировки крови; материалы пломбировочные: цементы, пластмасса, композиты.
Аппараты для гемодиализа; аппараты для гемосорбции; аппараты для лимфосорбции; аппараты искусственного кровообращения; другие изделия, замещающие жизненно важные органы; литотрипторы; кардиостимуляторы, в том числе имплантируемые; устройства для инфузии и переливания крови; протезы кровеносных сосудов; контрацептивы внутриматочные; протезы клапанов сердца; имплантаты; эндопротезы.
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка: Контактная форма не найдена.